밀크T전용교재
전체 선택
다운로드
선택 | 번호 | 구분 | 학년 | 학기 | 과목 | 단원명 | 학습내용 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 빅데이터 | 4 | 1 | 사회 | 빅데이터 | 빅데이터 사회 4-1 1단원 | 교안자료 | |
2 | 빅데이터 | 3 | 1 | 사회 | 빅데이터 | 빅데이터 사회 3-1 1단원 | 교안자료 | |
3 | 빅데이터 | 4 | 1 | 빅데이터 정답 | 빅데이터 | 빅데이터 4-1 정답과 풀이 | 교안자료 | |
4 | 빅데이터 | 3 | 1 | 빅데이터 정답 | 빅데이터 | 빅데이터 3-1 정답과 풀이 | 교안자료 | |
5 | 빅데이터 | 4 | 1 | 국어 | 빅데이터 | 빅데이터 국어 4학년 1학기 1~2단원 | 교안자료 | |
6 | 빅데이터 | 3 | 1 | 국어 | 빅데이터 | 빅데이터 국어 3학년 1학기 1~2단원 | 교안자료 |
학습 자료를 확인하려면 Acrobat Reader를 설치해야 합니다. 아크로벳 리더